Todos os planos lado a lado. Troque ou cancele quando quiser.
| Recurso | Sem cadastro $0 | Free $0 | Pro $7/mo | Business $19/mo |
|---|---|---|---|---|
| PDF essencial | ||||
| Ações de PDF em nossos servidores | 4/day | 8/day | Ilimitado* | Ilimitado* |
| PDF ↔ Word | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tamanho do arquivo | 10 MB | 10 MB | 100 MB | 100 MB |
| Assinar e enviar | ||||
| Autoassinar PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enviar para assinatura | — | — | 10/mo | Ilimitado |
| Assinaturas salvas | — | 1 | 5 | Ilimitado |
| Editar e inspecionar | ||||
| Editar texto do PDF | — | 5 testes/mês (compartilhados) | ✓ | ✓ |
| PDF Secrets (inspeção) | — | 5 testes/mês (compartilhados) | 50/mo | Ilimitado |
| Histórico de edição (desfazer/refazer) | — | 30 | 200 | Ilimitado |
| Armazenamento | ||||
| Armazenamento de arquivos | — | 10 MB | 5 GB | 50 GB |
| Manter arquivos | — | Até 2 dias | Enquanto assinante | Enquanto assinante |
| Faturas | ||||
| Faturamento | — | — | ✓ | ✓ |
| Extras do Business | ||||
| Suporte prioritário | — | — | — | ✓ |
* Sujeito a uso justo
Os limites diários contam, em ações, as ferramentas PDF que rodam em nossos servidores: a maioria usa 1, e uma conversão de Word, OCR ou compressão em lote usa 2. Sem conta, você tem 4 ações por dia; com uma conta gratuita, 8. Juntar, girar páginas e comprimir na área de trabalho rodam no seu navegador e não contam (sem conta, a área de trabalho permite 4 junções e 4 downloads por dia).
Nosso processo de pedidos é conduzido pelo nosso revendedor online Paddle.com, o merchant of record de todos os nossos pedidos. Todos os preços em USD. Os planos pagos renovam automaticamente todo mês até você cancelar — cancele quando quiser nesta página; você mantém o plano até o fim do período pago.